登録日 2024-01-24 11:45
金額情報
| 支払総額 | - | 本体価格 | ASK | 諸費用 (税込) | - | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 走行距離 | 10.5万km | |||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ | 
|---|
保証付:1ヶ月 走行無制限
−
シトロエン C3 プルリエル の基本情報
| 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 | 
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 
| 車体番号(下3桁) | 210 | 車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 | 
| 禁煙車 | ○ | ||||
シトロエン C3 プルリエル のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × | 
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | × | ||||
 
        お電話でのお問合せは
0725-46-6930
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら